לקבלת הצעת מחיר ממשווק מורשה אנא מלאו את הפרטים הבאים ויחזרו אליכם בהקדם האפשרי
סדרת Easy UPS On-Line SRV של APC מבית Schneider Electric היא אל פסק חד פאזי בטכנולוגיית On-Line (המרה כפולה), שמספקת מתח יציאה נקי ויציב בגל סינוס מלא לשרתים, ציוד תקשורת, מערכות אבטחה ומערכות בקרה. הדגם SRV1KIL-E מהדור החדש (-E) מספק 1000 VA / 900 W בתצורת Tower, בגרסת Extended Runtime המאפשרת חיבור חבילות סוללות חיצוניות להארכת זמן הגיבוי.
הדור החדש מחליף את SRV1KIL ומביא מקדם הספק 0.9: 900 W לעומת 800 W בדור הקודם, כלומר כ-12.5% יותר הספק זמין לעומס באותו גודל יחידה. כמו כן הדגם כולל חריץ הרחבה חכם (Intelligent Card Slot) לכרטיס ניהול רשת או כרטיס מגעים יבשים, וצג LCD רב-תכליתי.
| מק"ט | SRV1KIL-E |
|---|---|
| סדרה | Easy UPS On-Line SRV של APC (דור -E) |
| מחליף את | SRV1KIL |
| הספק | 1000 VA / 900 W |
| טופולוגיה | On-Line, המרה כפולה |
| צורת גל | Sine wave |
| מתח כניסה | 230 V AC 1 phase |
| טווח מתח כניסה | 105…300 V 40% load / 180…285 V full load |
| תדר כניסה | 40…70 Hz auto sensing |
| חיבור כניסה | IEC 60320 C14 |
| מתח יציאה | 230 V AC 1 phase, ניתן להגדרה גם ל-220 V / 240 V |
| שקעי יציאה | 4 IEC 60320 C13 |
| תדר יציאה | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| נצילות | 88 % (full load) |
| עיוות הרמוני במוצא | 3 % |
| סוללות | עופרת-חומצה, בחבילת סוללות חיצונית (כלולה), 36 V |
| אנרגיית סוללה | 638 VAh runtime |
| זמן טעינה טיפוסי | 4.5 h |
| אורך חיי סוללה | 3…5 year(s) |
| תקשורת | Serial port / USB port / Available expansion slot |
| לוח בקרה | Multifunction LCD status and control console |
| התקנה | עומד (Tower) |
| מידות | 238 x 290 x 400 mm (גובה x רוחב x עומק) |
| משקל | 24.6 kg |
| רעש | 53 dBA |
| טמפרטורת עבודה | 0…40 °C |
| תקינה | CE / UKCA / TISI |
| אחריות יצרן | 24 חודשים |
הנתונים לפי מסמכי המפרט הטכני של Schneider Electric. לבחירת דגם, חישוב זמן גיבוי ואביזרים מתאימים צרו קשר עם צוות DCE.
WhatsApp us